| Dates | Heures |
|---|---|
| 1 janvier 2026 - 31 décembre 2026 - L'entrée principale | 12h00 - 00h00 |
| 1 janvier 2026 - 31 décembre 2026 - Bureau d'administration (Lundi au vendredi) | 08h00 - 16h00 |
| 1 janvier 2026 - 8 mars 2026 - Cedar Hedge (Piste de patinage en forêt) - du jeudi au dimanche | 12h00 - 21h00 |
| 1 janvier 2026 - 8 mars 2026 - Cedar Hedge (location d'équipement d'hiver)- Lundi au mardi | 09h00 - 17h00 |
| 1 janvier 2026 - 8 mars 2026 - ProShop (location de tubes coulissants) Du jeudi au dimanche | 10h00 - 18h00 |
Taxes non incluses.
Forest Skate : Moins de 5 ans, pas de frais d'entrée.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Admission au patinage en forêt par adulte de 19 ans et plus | 8,70 $ | |
| Location de tubes à neige – 2 heures | 8,70 $ | |
| Patinage en forêt Jeunes | 4,35 $ | |
| Patinage en forêt Famille | 21,74 $ | |
| Patinage en forêt Adulte saisonnier | 87,00 $ | |
| Patinage en forêt Famille saisonnière | 217,40 $ | |
| Location de Fat Bike - 2 heures | 25,00 $ | |
| Location de Fat Bike - 4 heures | 40,00 $ | |
| Location de raquettes à neige - 4 heures | 15,00 $ | |
| Location de raquettes à neige - Journée complète | 20,00 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs haute saison 2026 sont en vigueur du 15 mai au 18 mai et du 19 juin au 7 septembre 2026.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 37,03 $ | |
| Électricité seulement 30 ampères | 49,37 $ | |
| Électricité et eau 30 ampères | 55,54 $ | |
| Électricité, eau et égouts 50 ampères | 80,22 $ | |
| Abris Rustiques | 74,05 $ | |
| Ch-A-let | 154,28 $ | |
| Mensuel sans service | 892,66 $ | |
| Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 1 103,66 $ | |
| Mensuel Électricité et eau 30 Ampères | 1 241,62 $ | |
| Mensuel Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 793,45 $ | |
| Camping en groupe (par tente) | 18,51 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2026 sont en vigueur du 19 mai au 18 juin et du 8 septembre jusqu'à la fin de la saison 2026.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 25,47 $ | |
| Électricité seulement 30 ampères | 33,96 $ | |
| Électricité et eau 30 ampères | 38,20 $ | |
| Électricité, eau et égouts 50 ampères | 55,18 $ | |
| Abris Rustiques | 50,94 $ | |
| Ch-A-let | 106,12 $ | |
| Mensuel sans service | 662,19 $ | |
| Mensuel Électricité seulement 30 Ampères | 882,92 $ | |
| Mensuel Électricité et eau 30 Ampères | 993,29 $ | |
| Mensuel Électricité, eau et égouts 50 ampères | 1 434,75 $ | |
| Camping en groupe (par tente) | 12,73 $ |
Taxes non inclus
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Site sans service | 18,51 $ |
