| Dates | Heures |
|---|---|
| 2 janvier 2026 - 31 mars 2026 - Saison Hivernale (Lodge, dimanche au mercredi) | 10h00 - 19h00 |
| 2 janvier 2026 - 31 mars 2026 - Saison Hivernale (Lodge, jeudi au samedi) | 10h00 - 20h00 |
| 2 janvier 2026 - 31 mars 2026 - Saison Hivernale (Station de gaz, dimanche au mercredi) | 09h00 - 18h00 |
| 2 janvier 2026 - 31 mars 2026 - Saison Hivernale (Station de gaz, jeudi au samedi) | 09h00 - 19h00 |
Taxes non incluses.
L'entrée pendant la saison d'hiver est gratuite.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Redevance journalière - Véhicule | 13,04 $ | |
| Tarif journalier - Motocyclette | 8,70 $ | |
| Frais journaliers - Bus | 60,87 $ | |
| Laissez-passer pour tous les parcs | 150,00 $ | |
| Livre d'entreprise de 10 Fee | 104,32 $ |
Taxes non incluses.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| SEMAINE lac Bathurst - BEAVER | 456,31 $ | |
| SEMAINE lac Nictau ASH | 434,00 $ | |
| SEMAINE lac Nictau PINE | 289,34 $ | |
| SEMAINE lac Nictau FIR | 868,01 $ | |
| SEMAINE lac Nictau CEDAR | 434,00 $ | |
| SEMAINE lac Nictau MAPLE | 1 302,01 $ | |
| SEMAINE lac Nictau SPRUCE | 1 736,01 $ | |
| SEMAINE lac Bathurst BEAR | 1 254,84 $ | |
| SEMAINE lac Bathurst OTTER | 912,61 $ | |
| SEMAINE lac Bathurst - RACCOON | 684,46 $ | |
| SEMAINE lac Bathurst - PORCUPINE | 456,31 $ | |
| Lac Bathurst- BEAVER | 91,26 $ | |
| Lac Nictau- ASH | 86,80 $ | |
| Lac Nictau- PINE | 57,87 $ | |
| Lac Nictau- FIR | 173,60 $ | |
| Lac Nictau- CEDAR | 86,80 $ | |
| Lac Nictau- MAPLE | 260,40 $ | |
| Lac Nictau- SPRUCE | 347,20 $ | |
| Lac Bathurst- BEAR | 250,97 $ | |
| Lac Bathurst- OTTER | 182,52 $ | |
| Lac Bathurst- RACCOON | 136,89 $ | |
| Lac Bathurst- PORCUPINE | 91,26 $ |
Taxes non inclus
Les permis de stationnement quotidiens pendant la saison hivernale sont gratuits. SVP vous enregistrer au Lodge à votre arrivée au parc.
Rabais pour aînés sur les frais de camping quotidiens : 10 %
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Camping d'hiver en van | 24,20 $ | |
| Site sans service | 18,51 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs haute saison 2026 sont en vigueur du 15 mai au 18 mai et du 19 juin au 7 septembre 2026.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Sites sans services | 43,20 $ | |
| Marche à un site naturel | 24,68 $ | |
| Site du Back Country | 18,51 $ | |
| Camping de groupe (par tente) | 18,51 $ | |
| Mensuel sans service | 1 123,12 $ | |
| Camping saisonnier sans services | 1 857,11 $ |
Taxes non incluses.
Les tarifs basse saison 2026 sont en vigueur du 19 mai au 18 juin et du 8 septembre jusqu'à la fin de la saison 2026.
| Catégorie | Prix ($) | |
|---|---|---|
| Camping saisonnier sans services | 1 857,11 $ | |
| Sites sans services | 29,71 $ | |
| Marche à un site naturel | 16,98 $ | |
| Site du Back Country | 12,73 $ | |
| Camping de groupe (par tente) | 12,73 $ | |
| Mensuel sans service | 772,56 $ |
